<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miband4 &#8211; Bohemian@Home</title>
	<atom:link href="https://hemiani.com/tag/miband4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hemiani.com</link>
	<description>...anyway the wind blows...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2020 00:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hemiani.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-test-100x100.png</url>
	<title>Miband4 &#8211; Bohemian@Home</title>
	<link>https://hemiani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174696757</site>	<item>
		<title>왜 걸음 측정 앱들은 지들 멋대로 일까&#8230;</title>
		<link>https://hemiani.com/%ec%99%9c-%ea%b1%b8%ec%9d%8c-%ec%b8%a1%ec%a0%95-%ec%95%b1%eb%93%a4%ec%9d%80-%ec%a7%80%eb%93%a4-%eb%a9%8b%eb%8c%80%eb%a1%9c-%ec%9d%bc%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://hemiani.com/%ec%99%9c-%ea%b1%b8%ec%9d%8c-%ec%b8%a1%ec%a0%95-%ec%95%b1%eb%93%a4%ec%9d%80-%ec%a7%80%eb%93%a4-%eb%a9%8b%eb%8c%80%eb%a1%9c-%ec%9d%bc%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohemian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 13:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주저리]]></category>
		<category><![CDATA[LG 헬스]]></category>
		<category><![CDATA[Miband4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hemiani.com/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[원래 걷는 거 잘하고 맨날 걸어대니까 뭔가 금전적 이득을 볼 수 있는게 있을까 하고 찾다보니 하*은행 상품 중에 350만보를 걸으면 이율을 쬐끔 올려주는 상품이 있어서 3월인가 가입을 했었습니다. 근데 그 상품은 삼* 헬스 앱의 걸음 측정을 이용하기에 평소 매우 증오하던 삼*의 앱을 깔고 계속 걸어댔는데 당연히 거의 24시간 차고 다니는 미밴드하고 측정시간도 차이가 나고 측정방식도 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://hemiani.com/%ec%99%9c-%ea%b1%b8%ec%9d%8c-%ec%b8%a1%ec%a0%95-%ec%95%b1%eb%93%a4%ec%9d%80-%ec%a7%80%eb%93%a4-%eb%a9%8b%eb%8c%80%eb%a1%9c-%ec%9d%bc%ea%b9%8c/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "왜 걸음 측정 앱들은 지들 멋대로 일까&#8230;"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hemiani.com/%ec%99%9c-%ea%b1%b8%ec%9d%8c-%ec%b8%a1%ec%a0%95-%ec%95%b1%eb%93%a4%ec%9d%80-%ec%a7%80%eb%93%a4-%eb%a9%8b%eb%8c%80%eb%a1%9c-%ec%9d%bc%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>샤오미(Xiaomi) 미밴드4(Miband4)</title>
		<link>https://hemiani.com/%ec%83%a4%ec%98%a4%eb%af%b8xiaomi-%eb%af%b8%eb%b0%b4%eb%93%9c4miband4/</link>
					<comments>https://hemiani.com/%ec%83%a4%ec%98%a4%eb%af%b8xiaomi-%eb%af%b8%eb%b0%b4%eb%93%9c4miband4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohemian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 02:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[잡동사니]]></category>
		<category><![CDATA[Miband3]]></category>
		<category><![CDATA[Miband4]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hemiani.com/?p=1559</guid>

					<description><![CDATA[미밴드 2쓰다가 어느날 갑자기 맛탱이가 가버려서 3로 바꾸고 1년 넘게 차고 다니니 고무끈이 끊어지려고 하던 차에 4를 다시 판매한다고 해서 반 충동적으로 구매했습니다. 여전히 종이케이스 수납으로 되어있긴 합니다만. 왼쪽 사각형부분에 충전케이블이, 오른쪽엔 꼴랑 매뉴얼만 들어 있습니다. 면적이 넓어서 뭔가 대단한게 있나 싶었는데&#8230; 미밴드3와는 호환이 당연히 안되겠네요. 하긴 미밴드2-&#62;3도 크기가 달라 충전이 안되었지만. 페어링을 해야 한다고 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://hemiani.com/%ec%83%a4%ec%98%a4%eb%af%b8xiaomi-%eb%af%b8%eb%b0%b4%eb%93%9c4miband4/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "샤오미(Xiaomi) 미밴드4(Miband4)"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hemiani.com/%ec%83%a4%ec%98%a4%eb%af%b8xiaomi-%eb%af%b8%eb%b0%b4%eb%93%9c4miband4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1559</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
