<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLED55E9KNA &#8211; Bohemian@Home</title>
	<atom:link href="https://hemiani.com/tag/oled55e9kna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hemiani.com</link>
	<description>...anyway the wind blows...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2019 02:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hemiani.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-test-100x100.png</url>
	<title>OLED55E9KNA &#8211; Bohemian@Home</title>
	<link>https://hemiani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174696757</site>	<item>
		<title>HDR(DolbyVision) VS 4K(w/o HDR) vs FullHD(&#8230;???)</title>
		<link>https://hemiani.com/hdrdolbyvision-vs-4kw-o-hdr-vs-fullhd/</link>
					<comments>https://hemiani.com/hdrdolbyvision-vs-4kw-o-hdr-vs-fullhd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohemian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[MotionPicture]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Vision]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED55E9KNA]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hemiani.com/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[TV교체 기념으로 개략적인 비교 소감입니다.기존에 쓰던 LG 42LH90QD 모델과 컴퓨터모니터로 쓰고 있는 LG 27UD69P와 LG OLED55E9KNA 에서 대충(&#8230;) 틀고 폰카로 찍은 비교입니다. 폰카에다가 화면 캡춰도 아닌 직접 촬영이라 정확한 비교결과를 보여줄 수는 없고 기준은 제 눈의 감상&#8230;입니다. 비교기종에 간단히 얘기해보자면, LG 42LH90QD &#8211; 42인치 LED backlight. 직하형 패널입니다. 그동안 수고 많았지요&#8230; 😥 10년 넘게 썼는데 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://hemiani.com/hdrdolbyvision-vs-4kw-o-hdr-vs-fullhd/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "HDR(DolbyVision) VS 4K(w/o HDR) vs FullHD(&#8230;???)"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hemiani.com/hdrdolbyvision-vs-4kw-o-hdr-vs-fullhd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LG OLED55E9KNA TV</title>
		<link>https://hemiani.com/lg-oled55e9kna-tv/</link>
					<comments>https://hemiani.com/lg-oled55e9kna-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohemian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 14:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Vision]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED55E9KNA]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hemiani.com/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[늘어만 가는 4K UHD 블루레이와 기능 부재로 인해 그동안 헤미아니의 블루레이 생활을 함께해줬던 LG 42LH90QD를 은퇴시키고 기왕사는거 구매가능한 금액 + 집에 놓을 수 있는 최대크기 + OLED 로 몇달 동안 호시탐탐 노리다 드디어 바꿨습니다. 기존 42인치 벽걸이 티비는 베젤이 커서 더 큰 치수 티비가 가능할거라고 판단하고 55인치의 가로 길이를 확인해보니 138cm라 하길래 143cm 정도 공간이 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://hemiani.com/lg-oled55e9kna-tv/" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "LG OLED55E9KNA TV"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hemiani.com/lg-oled55e9kna-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1160</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
